Banner

Saison 2022/2023

Aktuell Rangliste Alle Tage
HKSLCSURTKWMHWTWOSFOHIWICWLEMK

Ergebnisse der Spieltage:

TagHK SL CS UR TK WM HW TW OS FO HI WI CW LE MK
1 0 0 7 6 5 12 3 9 10 10 5 12 5 8 0
2 0 0 10 10 8 6 5 8 0 3 8 9 10 4 0
3 0 0 5 3 5 4 4 4 6 4 0 5 5 0 0
4 0 0 8 8 6 7 5 3 11 6 5 8 10 4 0
5 0 0 4 4 5 4 4 4 0 3 10 5 6 4 0
6 0 0 3 3 3 2 3 1 1 3 2 3 0 5 0
7 0 0 6 8 8 6 3 5 4 5 6 4 7 5 0
8 0 0 5 8 3 8 10 9 0 11 8 4 6 5 0
9 0 0 5 3 11 5 8 8 7 5 4 9 13 4 0
10 0 0 5 6 2 6 7 7 8 6 7 2 4 6 0
11 0 0 7 5 4 10 0 6 0 4 7 4 7 10 0
12 0 0 14 6 11 9 11 9 12 0 9 6 5 16 0
13 0 0 10 8 8 11 7 6 11 10 7 9 9 13 0
14 0 0 2 8 11 2 3 3 0 15 3 8 3 7 5
15 0 0 1 5 4 2 2 6 5 7 6 4 2 9 0
16 0 0 7 4 4 8 9 6 5 0 10 6 6 3 0
17 0 0 4 5 8 0 0 0 9 0 6 11 0 11 0
18 0 0 4 10 5 9 10 5 5 0 9 5 11 0 0
19 0 0 8 6 6 7 9 6 6 0 7 7 8 5 0
20 0 0 3 4 0 9 5 5 0 0 3 11 3 10 0
21 0 0 5 7 2 5 6 4 5 0 3 3 5 0 0
22 0 0 4 7 3 7 6 9 4 0 7 8 3 11 0
23 0 0 9 6 6 10 10 6 5 0 5 2 9 3 0
24 0 0 6 3 10 5 7 4 4 0 6 6 5 6 0
25 0 0 9 4 7 2 3 7 7 0 7 7 7 4 0
26 0 0 5 5 10 5 3 8 4 0 11 4 5 2 0
27 0 0 7 7 5 9 8 6 7 0 8 9 8 9 0
28 0 0 6 7 0 4 4 2 8 0 6 1 5 5 0
29 0 0 11 6 4 4 6 8 7 0 2 0 6 6 0
30 0 0 4 10 8 10 9 8 6 0 4 12 5 11 0
31 0 0 2 3 0 5 3 3 4 0 2 10 7 1 0
32 0 0 12 6 4 9 10 10 9 0 10 5 4 12 0
33 0 0 6 2 0 1 6 4 1 0 8 7 1 4 0
34 0 0 5 4 3 6 6 7 7 0 7 2 2 3 0
Summe0 0 209 197 179 209 195 196 178 92 208 208 192 206 5

Nach oben
Heute ist der 05.06.2023 --- Zuletzt aktualisiert am 10.04.2023.